Direktavkastning
Avkastningen på justerat operativt kapital ska över tid uppgå till minst 2,5 procent med respektive utan intresseföretag.
Kapitalstruktur
Nettoskuldsättningsgraden ska uppgå till 0,05-0,3 gånger.
Utdelning
Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 70 och 100 procent av koncernens resultat efter skatt exklusive ej kassaflödespåverkande värdeförändring av växande skog samt resultatandel från intresseföretag. Därtill 100% av de utdelningar som bolaget erhållit föregående år från intresseföretagen.
Ekonomiska fakta i korthet
Nyckeltalen uppdateras varje år i samband med årsredovisningen.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nettoomsättning, MSEK | 6 920 | 7 760 | 7 863 | 8 304 | 8 746 |
| Rörelseresultat före värdeförändring biologiska tillgångar, MSEK | 2 038 | 1 966 | 1 399 | 2 020 | 2 147 |
| Värdeförändring biologiska tillgångar, MSEK | -196 | 499 | 3 376 | 7 942 | 12 223 |
| Rörelseresultat, MSEK | 1 842 | 2 465 | 4 775 | 9 962 | 14 370 |
| Resultat före skatt, MSEK | 1 709 | 2 339 | 4 549 | 9 782 | 14 163 |
| Årets resultat, MSEK | 1 494 | 1 979 | 3 562 | 7 711 | 11 197 |
| Avkastning på eget kapital, % | 2,4 | 3,1 | 5,1 | 9,5 | 12,3 |
| Avkastning på justerat operativt kapital (exkl uppskj skatt), % | 5,2 | 4,9 | 3,3 | 4,4 | 3,9 |
| Soliditet, % | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 |
| Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| Utdelning, MSEK | 1 300 | 1 150 | 1 207 | 1 203 | 1 338 |
| Antal anställda | 711 | 739 | 804 | 826 | 830 |
| Medelantal anställda | 825 | 810 | 880 | 850 | 880 |




