Enligt EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) ska statliga myndigheter och enheter varje år redovisa sina annonsköp hos leverantörer av mediatjänster eller onlineplattformar.
Redovisning för 2025
I tabellen nedan redovisar Sveaskog uppgifter om statlig annonsering under perioden från och med den 8 augusti 2025 till och med den 31 december 2025. Det beror på att EU:s mediefrihetsförordning började gälla den 8 augusti 2025.
| Leverantör | Belopp ink moms |
| 117 media | 177 500 |
| Aros Kapital AB | 68 890 |
| Bonnier News AB | 56 875 |
| Bonnier News Local AB | 22 000 |
| Degerfors Idrottsförening | 6 744 |
| Egmont Story House | 22 500 |
| Erna Media AB | 11 109 |
| Föreningen Skogen | 26 563 |
| Huskvarna Allmänna Idrottsklubb | 6 250 |
| Jakt & Fiskejournalen Sverige | 11 419 |
| JS Sverige AB | 27 250 |
| Juoksengi Byaförening | 2 500 |
| Kanal Regional AB | 16000 |
| Kivijärvi IF | 4 375 |
| Klubbteamet i Örebro AB | 12 500 |
| KS Reklam AB | 13 979 |
| LRF Media | 145 000 |
| NTM Media AB | 13 689 |
| NWT Media AB | 8 500 |
| Resultify i Sverige AB | 99 104 |
| Roxx Communication Group AB | 7 375 |
| Skogshistoriska sällskapet | 9 625 |
| Svenska Handelsbanken AB | 6 875 |
| Svenska Orienteringsförbundet | 13 625 |
| Sweden Fishing | 3 564 |
| Söderhamns Kommunkrets AV C | 4 375 |
| Västerbottens-Kurirens Media AB | 10 244 |
| Ånge Rotaryklubb | 3 125 |
| Kostnad totalt | 811 555 |






